CARACTERISTICAS GENERALES | |
MODELO | SLC 6000 TWIN PRO2 T |
TOPOLOGÍA | ON LINE DOBLE CONVERSION |
POTENCIA APARENTE/ACTIVA | 6 KVA/ 6 KW |
FACTOR DE FORMA | Tipo torre. |
PAIS DE ORIGEN | CHINA |
PARALELABLES | Hasta 3 |
ENTRADA | |
VOLTAJES NOMINALES | 208/220/230/240 VAC |
RANGO DE ENTRADA | 176 - 276 VAC con 100% de carga / 110 - 300 VAC con 50% de carga |
TOMA DE ENTRADA | BORNERA |
FACTOR DE POTENCIA | >0.99 |
FASES | 1 + N + T |
THDi | <4% |
FRECUENCIA | 50/60 Hz |
SALIDA | |
VOLTAJES DE SALIDA NOMINALES | 104/110/115/120 ó 208/220/230/240 VAC |
FORMA DE ONDA | Senoidal Pura |
TOMAS DE SALIDA | BORNERA |
FACTOR DE POTENCIA | 1 |
BATERIAS | |
BUS DC | 240 VDC |
TIPO DE BATERÍAS | 12 VDC / 7 AH / AGM / VRLA |
CANTIDAD DE BATERÍAS | 20 |
INDICADORES | |
PANTALLA | PANTALLA LCD |
EFICIENCIA EN LOS MODOS DE OPERACIÓN | |
CON ENERGÍA DE LA RED - NORMAL | > 90% |
ECOLOGICO - ALTA EFICIENCIA | > 95% |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 - 40 °C |
HUMEDAD RELATIVA | 0 - 95% (Sin condensación) |
MAXIMA ALTITUD SIN DERRATEO | 2400 m |
NIVEL DE RUIDO A 1 m | < 50 dB. |
FISICAS | |
DIMENSIONES (Fondo x Ancho x Alto) en mm | 592 x 250 x 826 |
PESO kg | 63 |
INTERFACE | |
PUERTOS DE COMUNICACIÓN | RS232-DB9 Y USB excluyentes mutuamente. SLOT inteligente SNMP. EPO. |
VENTAJAS |
SERVICIO Y APOYO |
Dirección:
Gregorio Munga N39-223 y
Av. Gaspar de Villarroel.
Sector el Batán.
Quito-Pichincha-Ecuador